Date Division Four
27.9.03 Milton Keynes 3 5 0 Chess Valley 3
  Leighton Buzzard 3 2 3 Bishops Stortford 4
  Hertford 3 2 0 Letchworth 4
  Saffron Walden 2 2 1 Berkhamstead & Hemel 2
  Leighton Buzzard 4 3 6 Harpenden 2
         
4.10.03 Milton Keynes 3 0 5 Leighton Buzzard 3
  Bishops Stortford 4 5 0 Letchworth 4
  Chess Valley 3 2 9 Saffron Walden 2
  Harpenden 2 0 6 Hertford 3
  Berkhamstead & Hemel 2 3 1 Leighton Buzzard 4
         
11.10.03 Saffron Walden 2 1 1 Bishops Stortford 4
  Chess Valley 3 0 2 Leighton Buzzard 3
  Leighton Buzzard 4 1 1 Milton Keynes 3
  Berkhamstead & Hemel 2 1 0 Hertford 3
  Letchworth 4 0 2 Harpenden 2
         
18.10.03 Bishops Stortford 4 3 1 Milton Keynes 3
  Leighton Buzzard 3 3 1 Leighton Buzzard 4
  Hertford 3 3 1 Chess Valley 3
  Letchworth 4 0 5 Berkhamstead & Hemel 2
  Harpenden 2 1 1 Saffron Walden 2
         
8.11.03 Milton Keynes 3 2 3 Hertford 3
  Leighton Buzzard 4 2 1 Chess Valley 3
  Bishops Stortford 4 2 2 Harpenden 2
  Leighton Buzzard 3 2 2 Berkhamstead & Hemel 2
  Saffron Walden 2 3 0 Letchworth 4
         
15.11.03 Leighton Buzzard 4 5 0 Hertford 3
  Chess Valley 3 1 2 Bishops Stortford 4
  Saffron Walden 2 9 1 Milton Keynes 3
  Berkhamstead & Hemel 2 3 0 Harpenden 2
  Letchworth 4 1 1 Leighton Buzzard 3
         
22.11.03 Hertford 3 1 3 Saffron Walden 2
  Bishops Stortford 4 7 0 Leighton Buzzard 4
  Berkhamstead & Hemel 2 wo   Chess Valley 3
  Milton Keynes 3 1 2 Letchworth 4
  Harpenden 2 2 0 Leighton Buzzard 3
         
29.11.03 Bishops Stortford 4 2 2 Berkhamstead & Hemel 2
  Saffron Walden 2 5 1 Leighton Buzzard 4
  Leighton Buzzard 3 0 3 Hertford 3
  Letchworth 4 3 0 Chess Valley 3
  Harpenden 2 3 2 Milton Keynes 3
         
6.12.03 Leighton Buzzard 3 1 3 Saffron Walden 2
  Hertford 3 0 1 Bishops Stortford 4
  Milton Keynes 3 0 0 Berkhamstead & Hemel 2
  Leighton Buzzard 4 0 1 Letchworth 4
  Chess Valley 3 3 4 Harpenden 2
         
13.12.03 Chess Valley 3 0 1 Milton Keynes 3
  Bishops Stortford 4 5 0 Leighton Buzzard 3
  Letchworth 4 3 1 Hertford 3
  Berkhamstead & Hemel 2 5 0 Saffron Walden 2
  Harpenden 2 1 0 Leighton Buzzard 4
         
10.1.04 Leighton Buzzard 3 4 1 Milton Keynes 3
  Letchworth 4 1 5 Bishops Stortford 4
  Saffron Walden 2 4 0 Chess Valley 3
  Hertford 3 1 2 Harpenden 2
  Leighton Buzzard 4 0 2 Berkhamstead & Hemel 2
         
17.1.04 Bishops Stortford 4 6 0 Saffron Walden 2
  Leighton Buzzard 3 2 1 Chess Valley 3
  Milton Keynes 3 1 4 Leighton Buzzard 4
  Hertford 3 1 1 Berkhamstead & Hemel 2
  Harpenden 2 1 3 Letchworth 4
         
24.1.04 Milton Keynes 3 1 4 Bishops Stortford 4
  Leighton Buzzard 4 0 2 Leighton Buzzard 3
  Chess Valley 3 2 3 Hertford 3
  Berkhamstead & Hemel 2 5 1 Letchworth 4
  Saffron Walden 2 13 0 Harpenden 2
         
31.1.04 Hertford 3 13 0 Milton Keynes 3
  Chess Valley 3 4 4 Leighton Buzzard 4
  Harpenden 2 0 3 Bishops Stortford 4
  Berkhamstead & Hemel 2 3 2 Leighton Buzzard 3
  Letchworth 4 0 5 Saffron Walden 2
         
7.2.04 Hertford 3 4 1 Leighton Buzzard 4
  Bishops Stortford 4 3 0 Chess Valley 3
  Milton Keynes 3 1 2 Saffron Walden 2
  Harpenden 2 0 3 Berkhamstead & Hemel 2
  Leighton Buzzard 3 3 0 Letchworth 4
         
28.2.04 Saffron Walden 2 5 1 Hertford 3
  Leighton Buzzard 4 1 1 Bishops Stortford 4
  Chess Valley 3 0 3 Berkhamstead & Hemel 2
  Letchworth 4 2 3 Milton Keynes 3
  Leighton Buzzard 3 2 0 Harpenden 2
         
6.3.04 Berkhamstead & Hemel 2 2 2 Bishops Stortford 4
  Leighton Buzzard 4 0 3 Saffron Walden 2
  Hertford 3 1 0 Leighton Buzzard 3
  Chess Valley 3 2 1 Letchworth 4
  Milton Keynes 3 3 2 Harpenden 2
         
13.3.04 Saffron Walden 2 wo   Leighton Buzzard 3
  Bishops Stortford 4 6 0 Hertford 3
  Berkhamstead & Hemel 2 6 0 Milton Keynes 3
  Letchworth 4 1 4 Leighton Buzzard 4
  Harpenden 2 wo   Chess Valley 3